0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
255,64,64	// 2
247,60,60	// 3
239,56,56	// 4
231,52,52	// 5
223,48,48	// 6
215,44,44	// 7
207,40,40	// 8
199,36,36	// 9
191,32,32	// 10 = mid of spec
183,28,28	// 11
175,24,24	// 12
167,20,20	// 13
159,16,16	// 14
151,12,12	// 15
143,8,8	// 16
128,0,0	// 17 = bottom of spec
255,64,64	// 18 = osc 1 (brightest)
224,48,48	// 19 = osc 2
193,32,32	// 20 = osc 3
162,16,16	// 21 = osc 4
128,0,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
