0,37,0	// 0 = black (background color #1)
0,42,0	// 1 = grey (background color #2)
186,252,192	// 2
174,244,180	// 3
162,236,168	// 4
150,228,156	// 5
138,220,144	// 6
126,212,132	// 7
114,204,120	// 8
102,196,108	// 9
90,188,96	// 10 = mid of spec
78,180,84	// 11
66,172,72	// 12
54,164,60	// 13
42,156,48	// 14
30,148,36	// 15
18,140,24	// 16
6,132,6	// 17 = bottom of spec
186,252,192	// 18 = osc 1 (brightest)
141,222,146	// 19 = osc 2
96,192,100	// 20 = osc 3
51,162,54	// 21 = osc 4
6,132,6	// 22 = osc 5 (dimmest)
