26,33,56	// 0 = black (background color #1)
173,0,0 	// 1 = grey (background color #2)
255,237,119	// 2 = top of spec
255,223,112	// 3
255,209,105	// 4
255,195,98	// 5
255,181,91	// 6
255,153,77	// 7
255,138,69	// 8
255,124,62	// 9
255,111,56	// 10 = mid of spec
255,83,42	// 11
255,69,35	// 12
255,55,28	// 13
255,39,25	// 14
255,25,18	// 15
255,15,5		// 16
255,0,0		// 17 = bottom of spec
82,219,255	// 18 = osc 1 (brightest)
60,150,255	// 19 = osc 2
0,150,255	// 20 = osc 3
0,100,255	// 21 = osc 4
0,0,255		// 22 = osc 5 (dimmest)
